| Параметр | Значення |
| Довжина хвилі | 1064 |
| Робоче поле | 200×200 мм |
| Діапазон частот | 20–200 kHz |
| Якість променю | <1.6 M2 |
| Час роботи джерела | ≤100000 h |
| Швидкість маркування | ≤8000 мм/с |
| Точність повторення | ±0.01 мм |
| Мін. ширина лінії | 0.01 мм |
| Мінімальний символ | 0.2 мм |
| Режим охолодження | Повітряне охолодження |
| Висота підйому | 100–500 мм (700 мм) |
| Підтримувані графічні формати | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG |
| Джерело живлення | AC 110 / 220 V ±10%, 50 / 60 Гц |
| Повна потужність | <300 W |
| Робоче середовище | Температура: 10–40 °C, Вологість: 5–85%, чисте, без пилу |
| Гарантія | 1 рік |
| Ціна з ПДВ | 4 600 $ |
Гравірувальний верстат 30Вт з поворотною віссю - НОВИЙ
196,800