| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина волны | 1064 |
| Рабочее поле | 200×200 мм |
| Диапазон частот | 20–200 kHz |
| Качество луча | <1.6 M2 |
| Время работы источника | ≤100000 ч |
| Скорость маркировки | ≤8000 мм/с |
| Точность повторения | ±0.01 мм |
| Мин. ширина линии | 0.01 мм |
| Минимальный символ | 0.2 мм |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Высота подъёма | 100–500 мм (700 мм) |
| Поддерживаемые графические форматы | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG |
| Источник питания | AC 110 / 220 V ±10%, 50 / 60 Гц |
| Полная мощность | <300 W |
| Рабочая среда | Температура: 10–40 °C, Влажность: 5–85%, чистое, без пыли |
| Гарантия | 1 год |
| Цена с НДС | 4 600 $ |
Гравировочный станок 30Вт с подвижной осью - НОВЫЙ
196,800